Este rutómetro puede sufrir modificaciones según se acerque la fecha de la carrera por imprevistos ajenos a la organización. AVISAREMOS DE TODOS LOS CAMBIOS
| LUGAR | KM | 20Km/h | CALLE/CARRETERA | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| PAMPLONA | 0 | 9:00:00 | Plaza del castillo | SALIDA NEUTRALIZADA | |
| Paseo Valencia | giro derecha | ||||
| Calle de la Taconera | |||||
| Rotonda 3 reyes | 1/2 giro izquierda | ||||
| Avda Pio XII | giro izquierda | ||||
| Calle Ciudadela de Pamplona | giro izquierda | ||||
| Calle Fuente del Hierro | giro izquierda | ||||
| Carretera de zizur menor | ROTONDA: recto | ||||
| NA-7027 | CRUCE DONAPEA: recto Salida cronometrada | ||||
| ZIZUR MENOR | 4,3 | 9:13:16 | NA-7027 | OREJA MULTIDIRECCIÓN: recto | travesía urbana |
| 5 | 9:15:26 | NA-7027 | ROTONDA ENTRADA PUEBLO: recto | travesía urbana | |
| 5,1 | 9:15:44 | NA-7027 | ROTONDA: giro derecha dirección carretera Zizur Mayor NA-6053 | ||
| ZIZUR MAYOR | 6,4 | 9:19:45 | NA-6053 Avenida Belascoain | recto | travesía urbana con badenes |
| 7,2 | 9:22:13 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto | ||
| 7,5 | 9:23:09 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto | ||
| 7,8 | 9:24:04 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto dirección Gazólaz NA-7015 | ||
| 11 | 9:33:57 | NA-7015 Carretera de Paternain | CRUCE: recto continuar NA-7015 dirección carretera de Larraya | ||
| PATERNAIN | 11,1 | 9:34:15 | Calle de San Martin | continuar NA-7015 dirección carretera de Larraya | travesía urbana con badenes |
| 14 | 9:43:12 | Carretera de Otazu | CRUCE: derecha dirección Bodegas Otazu | Carretera estrecha | |
| 14,3 | 9:44:08 | Bodegas Otazu | continuar | Hinchable | |
| ETXAURI | 15,8 | 9:48:45 | Carretera de Otazu | PASO | Puente estrecho (precaución) |
| 16,2 | 9:49:59 | Carretera Otazu | GIRO: derecha dirección calle de Argonga | travesía urbana | |
| 16,4 | 9:50:36 | Calle de Argonga | CRUCE: giro izquierda dirección NA-700calle de Romana Basterra | ||
| 16,8 | 9:51:50 | NA-700 | CRUCE: continuar NA-700 | Comienza Puerto de Etxauri | |
| 23,7 | 10:13:08 | NA-700 | ALTO DE ETXAURI | ||
| IZURZU | 26,1 | 10:20:32 | NA-700 | continuar NA-700 | travesía urbana |
| SALINAS DE ORO | 29 | 10:29:29 | NA-700 | continuar NA-700 | |
| 32,9 | 10:41:31 | NA-700 Cruce de Erragotz | AVITUALLAMIENTO Líquido-Sólido | ||
| 32,9 | 10:41:31 | NA-700 Cruce de Erragotz | CRUCE: coger NA-7020 dirección Vidaurre-Anoz | ||
| 34 | 10:44:55 | NA-7020 | CRUCE: recto continuar NA-7020 | ||
| 34,4 | 10:46:09 | NA-7020 | CRUCE: recto continuar NA-7020 | ||
| VIDAURRE | 35,9 | 10:50:47 | NA-7020 | continuar NA-7020 | travesía urbana, paso estrecho |
| AVITUALLAMIENTO | |||||
| GUEMBE | 39,9 | 11:03:07 | NA-7020 | continuar NA-7020 | travesía urbana, paso estrecho |
| 39,9 | 11:03:07 | NA-7020 | continuar NA-7020 | Comienza Puerto Guembe | |
| 45,9 | 11:21:38 | NA-7020 | continuar NA-7020 | ALTO DE GUEMBE | |
| MUNARRIZ | 47,4 | 11:26:16 | NA-7020 | continuar NA-7020 | |
| URDANOZ | 49,9 | 11:33:59 | NA-7020 | continuar NA-7020 | |
| 50,7 | 11:36:27 | NA-7020 | CRUCE: continuar recto NA-7020 dirección Anoz | ||
| AZANZA | 52 | 11:40:27 | NA-7020 | continuar NA-7020 | |
| 52,9 | 11:43:14 | NA-7020 | continuar NA-7020 | Comienza bajada/Paso canadiense | |
| 57,6 | 11:57:44 | NA-7020 | continuar NA-7020 | Paso canadiense | |
| 58,6 | 12:00:49 | NA-7020 | CRUCE: continuar recto NA-7020 dirección Anoz | ||
| 59,9 | 12:04:50 | NA-7020 | CRUCE: continuar recto NA-7020 dirección Anoz | ||
| ANOZ | 61 | 12:08:14 | NA-7020 | continuar NA-7020 | |
| 61,3 | 12:09:09 | NA-7020 | CRUCE: giro izquierda NA-7010 dirección Irurtzun | ||
| 62,5 | 12:12:51 | NA-7010 | CRUCE: continuar recto NA-7010 | ||
| ERROZ | 64,2 | 12:18:06 | NA-7010 | continuar NA-7010 | travesia urbana con badenes |
| IZURDIAGA | 65 | 12:20:34 | NA-7010 | continuar NA-7010 | travesía urbana |
| 65,9 | 12:23:21 | NA-7010 | continuar NA-7010 | ATENCIÓN: VÍAS TREN/PASO A NIVEL CON BARRERA | |
| IRURTZUN | 66,5 | 12:25:12 | NA-7010 | continuar NA-7010 | travesía urbana con badenes |
| 67,1 | 12:27:03 | NA-7010 | CRUCE: giro derecha NA-240 A dirección Pamplona | ||
| 68,1 | 12:30:08 | NA-240 A | continuar NA-240 A | Alto de Irurtzun | |
| 68,6 | 12:31:41 | NA-240 A | CRUCE: giro izquierda NA-4120 dirección Muskiz-Arostegui | ||
| 70 | 12:36:00 | NA-4120 | CRUCE: continuar recto NA-4120 | ||
| 71,4 | 12:40:19 | NA-4120 | CRUCE: continuar recto NA-4120 | ||
| ZIA | 72,9 | 12:44:57 | NA-4120 | continuar NA-4120 | travesía urbana/paso estrecho |
| 72,9 | 12:44:57 | NA-4120 | continuar NA-4120 | Comienza Puerto de Zia | |
| 74,7 | 12:50:30 | NA-4120 | continuar NA-4120 | Alto de Zia | |
| MUSKIZ | 76,3 | 12:55:26 | CRUCE: continuar recto NA-4120 | ||
| ERICE ATEZ | 80,8 | 13:09:20 | NA-4120 | AVITUALLAMIENTO Líquido-Sólido | |
| 83,2 | 13:16:44 | NA-4120 | CRUCE: giro derecha dirección Pamplona NA-4100 | ||
| 84,9 | 13:21:59 | NA-4100 | continuar NA-4100 | Comienza Alto de Marcalain | |
| 86,8 | 13:27:50 | NA-4100 | ALTO DE MARCALAIN | ||
| MARCALAIN | 88,7 | 13:33:42 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana |
| OLLACARIZQUETA | 90,6 | 13:39:34 | NA-4100 | continuar NA-4100 | |
| 92,4 | 13:15:07 | NA-4100 (cruce Unzu) | continuar NA-4100 dirección Aizoain-Berriosuso | ||
| 92,7 | 13:16:03 | NA-4100 (cruce Ballariain) | continuar NA-4100 | ||
| BERRIOSUSO | 93,4 | 13:18:12 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana con badenes |
| 93,7 | 13:19:08 | NA-4100 | ROTONDA: recto continuar NA-4100 | ||
| AIZOAIN | 94,6 | 13:21:55 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana con badenes |
| 95,2 | 13:23:46 | NA-4100 | CRUCE: giro izquierda dirección Berriozar Pueblo Viejo | giro 180º (precaución) | |
| carretera irregular (precaución) | |||||
| 95,3 | 13:24:04 | travesía urbana/paso estrecho | |||
| BERRIOZAR VIEJO | 96,5 | 13:27:46 | continuar recto | travesía urbana/paso estrecho de cemento | |
| BERRIOZAR | 97,5 | 13:30:51 | Cañada Real de las Provincias | CRUCE: girar izquierda C/Cañada Real de las Provincias | travesía con tráfico |
| 97,6 | 13:31:10 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
| 97,8 | 13:31:47 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
| 97,9 | 13:32:05 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
| 98,2 | 13:33:01 | ROTONDA: girar izquierda dirección Vitoria-Donostia PA-30 | Variante con mucho tráfico (precaución) | ||
| 98,4 | 13:33:38 | PA-30 | ROTONDA: girar izqueirda dirección Avda. Gipuzkoa | Variante con mucho tráfico (precaución) | |
| NUEVA ARTIKA | 98,8 | 13:34:52 | Avda. Gipuzkoa | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico |
| 98,9 | 13:35:11 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
| 99,2 | 13:36:06 | ROTONDA: continuar recto dirección Avda. Gipuzkoa | travesía con tráfico | ||
| 99,4 | 13:36:43 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
| PAMPLONA | 99,6 | 13:37:20 | Cruce Cuatrovientos | ROTONDA: girar izquierda dirección C/Marcelo Celayeta | travesía con tráfico |
| 99,8 | 13:37:57 | Marcelo Celayeta | CRUCE: giro derecha dirección C/Río del Arga | travesía con tráfico | |
| 99,9 | 13:38:16 | Río del Arga | ROTONDA: recto continuar C/Río del Arga | travesía con tráfico | |
| 100,2 | 13:39:11 | Plaza Sancho Abarca | ROTONDA: recto continuar C/Río del Arga | travesía con tráfico | |
| 100,7 | 13:40:44 | Río del Arga | ROTONDA: giro derecha dirección C/Bajada del Portal Nuevo | travesía con tráfico | |
| 100,9 | 13:41:21 | Bajada del Portal Nuevo | CRUCE: girar izquierda dirección C/Santo Domingo | ||
| 101,2 | 13:42:16 | Santo Domingo | |||
| 101,4 | 13:42:53 | Plaza Ayto./Calle Mercaderes | |||
| 101,5 | 13:43:12 | Calle Chapitela | |||
| 101,6 | 13:43:31 | Plaza del castillo | META | AVITUALLAMIENTO |
LA SEMANA PREVIA A LA PRUEBA SE MANDARA TODA LA INFORMACION Y EL RUTOMETRO DEFINITIVO AL CORREO DE CADA INSCRITO

